Spelling: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
Some databases do not use the Soundex system for grouping similar sounding names. This list of 112 spelling variations includes every possible iteration and variation of the family name. A thorough search is recommended in those cases where soundex is absent because many of these obscure variants have been found in the records. | Some databases do not use the Soundex system for grouping similar sounding names. This list of 112 spelling variations includes every possible iteration and variation of the family name. A thorough search is recommended in those cases where soundex is absent because many of these obscure variants have been found in the records. | ||
==List of Variations== | ==List of Cliborn Variations== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Column 1 | !Column 1 | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
|Cleabyrn | |Cleabyrn | ||
|- | |- | ||
|} | |||
==List of Le Franceys Variations== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Column 1 | |||
!Column 2 | |||
!Column 3 | |||
!Column 4 | |||
|- | |||
|Franceys | |||
|Fraunkeys | |||
|Francies | |||
|Frauncies | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 12:54, 23 May 2023
Some databases do not use the Soundex system for grouping similar sounding names. This list of 112 spelling variations includes every possible iteration and variation of the family name. A thorough search is recommended in those cases where soundex is absent because many of these obscure variants have been found in the records.
List of Cliborn Variations
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|
| Cliborn | Clyborn | Cleborn | Claborn |
| Clibborn | Clybborn | Clebborn | Clabborn |
| Cliborne | Clyborne | Cleborne | Claborne |
| Clibborne | Clybborne | Clebborne | Clabborne |
| Cliburn | Clyburn | Cleburn | Claburn |
| Clibburn | Clybburn | Clebburn | Clabburn |
| Cliburne | Clyburne | Cleburne | Claburne |
| Clibburne | Clybburne | Clebburne | Clabburne |
| Cleiborn | Clayborn | Claiborn | Cleaborn |
| Cleibborn | Claybborn | Claibborn | Cleabborn |
| Cleiborne | Clayborne | Claiborne | Cleaborne |
| Cleibborne | Claybborne | Claibborne | Cleabborne |
| Cleiburn | Clayburn | Claiburn | Cleaburn |
| Cleibburn | Claybburn | Claibburn | Cleabburn |
| Cleiburne | Clayburne | Claiburne | Cleaburne |
| Cleibburne | Claybburne | Claibburne | Cleabburne |
| Clibourn | Clybourn | Clebourn | Clabourn |
| Clibbourn | Clybbourn | Clebbourn | Clabbourn |
| Clibourne | Clybourne | Clebourne | Clabourne |
| Clibbourne | Clybbourne | Clebbourne | Clabbourne |
| Cleibourn | Claybourn | Claibourn | Cleabourn |
| Cleibbourn | Claybbourn | Claibbourn | Cleabbourn |
| Cleibourne | Claybourne | Claibourne | Cleabourne |
| Cleibbourne | Claybbourne | Claibbourne | Cleabbourne |
| Clibern | Clybern | Clebern | Clabern |
| Cleibern | Claybern | Claibern | Cleabern |
| Clibyrn | Clybyrn | Clebyrn | Clabyrn |
| Cleibyrn | Claybyrn | Claibyrn | Cleabyrn |
List of Le Franceys Variations
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
|---|---|---|---|
| Franceys | Fraunkeys | Francies | Frauncies |